勉強回顧(重賞検討会)
重賞検討会は勉強回顧のサービスコンテンツです
- 重賞検討会とは
- 重賞を通じてどのような着眼点で予想をするかを細かく解説したもので他のレースにも生かせるよう考え方を吸収してもらうためのサービスです。その中で的中したものを一覧にしてメモとしてこちらに残してあります。買い目提供のようなものではありません。考え方を勉強してもらうための勉強回顧のサービスの一環です。
- 年間でどれくらい当たるか自分でも楽しみながらサービス提供しています。重賞的中率50%は最低ボーダーくらいの気持ちでやってます。
- ■買い目の提供などをするものではありません
- ■重賞を取り上げて展開や狙い方の切り口を解説したものです
- ■フォーマットに該当したものを的中の目安として掲載しております
2023年重賞検討会
中山金杯 | 3連単 | 44,340円的中 |
シンザン記念 | 3連単 | 5,520円的中 |
愛知杯 | 3連単 | 32,220円的中 |
京成杯 | ワイド | 220円的中 |
日経新春杯 | 3連単 | 96,330円的中 |
AJCC | 3連単 | 71,370円的中 |
東海S | 3連複 | 1,750円的中 |
根岸S | 3連単 | 2,610円的中 |
シルクロードS | 3連単 | 49,270円的中 |
きさらぎ賞 | 3連単 | 3,040円的中 |
東京新聞杯 | 3連単 | 45,900円的中 |
クイーンC | 3連単 | 20,710円的中 |
京都記念 | 3連単 | 14,320円的中 |
共同通信杯 | 3連単 | 13,800円的中 |
ダイヤモンドS | ワイド | 290円的中 |
京都牝馬S | 3連単 | 9,780円的中 |
小倉大賞典 | 馬連 | 3,750円的中 |
フェブラリーS | 3連単 | 7,700円的中 |
中山記念 | 3連単 | 129,610円的中 |
阪急杯 | 3連単 | 44,260円的中 |
オーシャンS | ワイド | 1,100円的中 |
チューリップ賞 | 3連単 | 20,280円的中 |
弥生賞 | 3連単 | 4,010円的中 |
中山牝馬S | 3連単 | 25,320円的中 |
金鯱賞 | 3連単 | 14,340円的中 |
阪神大賞典 | 3連単 | 3,860円的中 |
日経賞 | 3連単 | 41,550円的中 |
マーチS | 3連複 | 16,620円的中 |
大阪杯 | 3連単 | 31,240円的中 |
NZT | 3連単 | 88,850円的中 |
桜花賞 | 3連単 | 13,220円的中 |
アーリントンC | ワイド | 1,060円的中 |
アンタレスS | 3連単 | 5,330円的中 |
皐月賞 | 3連単 | 24,780円的中 |
福島牝馬S | 3連単 | 76,350円的中 |
フローラS | 3連複 | 7,760円的中 |
青葉賞 | 馬連 | 560円的中 |
天皇賞・春 | 3連単 | 65,060円的中 |
京都新聞杯 | 3連単 | 7,720円的中 |
NHKマイルカップ | 3連単 | 260,760円的中 |
京王杯SC | 3連単 | 38,140円的中 |
ヴィクトリアマイル | 3連単 | 12,830円的中 |
平安S | 3連単 | 3,030円的中 |
オークス | 馬連 | 590円的中 |
葵S | 3連単 | 13,470円的中 |
日本ダービー | 3連単 | 29,810円的中 |
目黒記念 | 3連単 | 57,980円的中 |
鳴尾記念 | 3連単 | 46,610円的中 |
安田記念 | 3連単 | 14,510円的中 |
エプソムC | 3連単 | 22,680円的中 |
函館スプリントS | 3連単 | 21,410円的中 |
ユニコーンS | 3連単 | 10,860円的中 |
マーメイドS | 3連単 | 27,910円的中 |
宝塚記念 | ワイド◎○ | 240円的中 |
ラジオNIKKEI賞 | ワイド◎○ | 450円的中 |
プロキオンS | 3連単 | 9,310円的中 |
函館2歳S | 3連複 | 39,010円的中 |
函館記念 | 3連単 | 21,330円的中 |
中京記念 | 3連単 | 40,300円的中 |
クイーンS | 3連単 | 41,860円的中 |
アイビスサマーダッシュ | 3連複 | 110,120円的中 |
エルムS | 馬連 | 9,910円的中 |
関屋記念 | 3連単 | 36,190円的中 |
小倉記念 | 3連単 | 40,620円的中 |
北九州記念 | 3連単 | 99,380円的中 |
札幌記念 | 3連複 | 168,930円的中 |
新潟2歳S | ワイド | 450円的中 |
キーンランドC | 3連単 | 30,280円的中 |
札幌2歳S | 3連単 | 16,700円的中 |
新潟記念 | 馬連 | 6,240円的中 |
小倉2歳S | 3連単 | 17,530円的中 |
紫苑S | 馬連 | 1,190円的中 |
京成杯AH | 3連単 | 33,920円的中 |
ローズS | 3連単 | 67,000円的中 |
セントライト記念 | 3連単 | 4,220円的中 |
オールカマー | 3連単 | 24,340円的中 |
シリウスS | 3連単 | 7,060円的中 |
スプリンターズS | 3連単 | 17,140円的中 |
サウジアラビアRC | 3連単 | 3,520円的中 |
毎日王冠 | 3連単 | 12,920円的中 |
京都大賞典 | 3連単 | 14,210円的中 |
府中牝馬S | 3連複 | 13,150円的中 |
秋華賞 | 3連単 | 3,240円的中 |
富士S | 3連複 | 6,060円的中 |
菊花賞 | 3連単 | 12,380円的中 |
アルテミスS | 3連単 | 2,050円的中 |
天皇賞・秋 | 3連単 | 6,960円的中 |
京王杯2歳S | 馬連 | 2,160円的中 |
アルゼンチン共和国杯 | 3連単 | 同着5,600円・3,650円的中 |
みやこS | 3連単 | 10,800円的中 |
武蔵野S | 3連単 | 29,550円的中 |
エリザベス女王杯 | 3連単 | 9,780円的中 |
福島記念 | 3連単 | 84,550円的中 |
東スポ杯2歳S | 3連単 | 83,770円的中 |
京都2歳S | ワイド | 520円的中 |
ジャパンC | 3連単 | 1,130円的中 |
京阪杯 | 3連単 | 29,430円的中 |
ステイヤーズS | 3連単 | 65,030円的中 |
チャレンジC | 3連単 | 40,100円的中 |
阪神JF | 3連単 | 21,530円的中 |
朝日杯FS | 3連複 | 3,540円的中 |
阪神C | 3連単 | 35,140円的中 |
ホープフルS | 馬連 | 530円的中 |
最新成績の更新までしばらくお待ちください(本年的中率79.8%)
~2022年重賞検討会
2023 | 平地重賞全129戦103的中 79.8% (内G1 20勝)→結果一覧 |
---|---|
2022 | 平地重賞全129戦75的中 58.1% (内G1 16勝)→結果一覧 |
2021 | 平地重賞全129戦85的中 65.9% (内G1 19勝)→結果一覧 |
2020 | 平地重賞全129戦94的中 72.9% (内G1 22勝) |
2019 | 平地重賞全129戦97的中 75.2% (内G1 22勝) |
2018 | 平地重賞全131戦97的中 74.0% (内G1 23勝) |
2017 | 平地重賞全128戦84的中 65.6% (内G1 15勝) |
2016 | 平地重賞全128戦78的中 60.9% (内G1 15勝) |
2015 | 重賞数未集計のため下部「過去の重賞検討会一覧」からご確認ください |
過去ファイルお取り寄せ
勉強回顧のメインは平日を中心に更新される競馬講義(コラム)です。過去の名記事がたくさんありますのでそちらも参照下さい。
更新履歴(バックナンバー)はこちら
過去記事はこちらからお求め頂けます。
2020年以前の記事一覧はこちら(PDF)