勉強回顧(重賞検討会)
重賞検討会は勉強回顧のサービスコンテンツです
- 重賞検討会とは
- 重賞を通じてどのような着眼点で予想をするかを細かく解説したもので他のレースにも生かせるよう考え方を吸収してもらうためのサービスです。その中で的中したものを一覧にしてメモとしてこちらに残してあります。買い目提供のようなものではありません。考え方を勉強してもらうための勉強回顧のサービスの一環です。
- 年間でどれくらい当たるか自分でも楽しみながらサービス提供しています。重賞的中率50%は最低ボーダーくらいの気持ちでやってます。
- ■買い目の提供などをするものではありません
- ■重賞を取り上げて展開や狙い方の切り口を解説したものです
- ■フォーマットに該当したものを的中の目安として掲載しております
2025年重賞検討会
| シンザン記念 | 馬連 | 950円的中 |
| 日経新春杯 | 3連複 | 9,140円的中 |
| 小倉牝馬S | 3連単 | 61,330円・48,330円的中 |
| AJCC | 3連単 | 24,660円的中 |
| プロキオンS | 3連単 | 10,680円的中 |
| 根岸S | 3連単 | 31,220円的中 |
| 東京新聞杯 | 馬連 | 1,540円的中 |
| きさらぎ賞 | 3連複 | 6,300円的中 |
| 京都記念 | 3連複 | 30,700円的中 |
| 阪急杯 | 3連単 | 98,470円的中 |
| ダイヤモンドS | 3連複 | 55,370円的中 |
| フェブラリーS | 3連単 | 13,510円的中 |
| オーシャンS | 3連単 | 16,290円的中 |
| チューリップ賞 | 3連複 | 15,660円的中 |
| 中山記念 | 3連単 | 5,800円的中 |
| フィリーズレビュー | ワイド | 1,240円的中 |
| 中山牝馬S | 3連複 | 5,820円的中 |
| 弥生賞 | 3連単 | 85,910円的中 |
| スプリングS | 3連単 | 21,400円的中 |
| 金鯱賞 | 3連単 | 28,480円的中 |
| フラワーC | ワイド | 350円的中 |
| 日経賞 | 3連複 | 1,620円的中 |
| 毎日杯 | 3連単 | 72,780円的中 |
| マーチS | ワイド | 570円的中 |
| 高松宮記念 | 3連単 | 11,080円的中 |
| ダービー卿CT | ワイド | 430円的中 |
| チャーチルダウンズC | 馬連 | 410円的中 |
| 大阪杯 | 3連単 | 30,910円的中 |
| ニュージーランドT | 3連単 | 5,740円的中 |
| 阪神牝馬S | 3連単 | 72,780円的中 |
| 桜花賞 | 3連単 | 10,060円的中 |
| アンタレスS | 馬連 | 2,160円的中 |
| 福島牝馬S | 3連単 | 25,430円的中 |
| 皐月賞 | 3連単 | 22,670円的中 |
| 青葉賞 | 3連単 | 3,370円的中 |
| マイラーズC | 3連単 | 10,820円的中 |
| フローラS | 3連単 | 1,100,180円的中 |
| ユニコーンS | 3連単 | 6,090円的中 |
| 京王杯SC | 3連単 | 5,360円的中 |
| 天皇賞(春) | 3連複 | 5,500円的中 |
| エプソムC | 3連単 | 15,830円的中 |
| 京都新聞杯 | 3連単 | 49,620円的中 |
| 新潟大賞典 | 馬連 | 5,910円的中 |
| ヴィクトリアマイル | 3連複 | 8,120円的中 |
| 平安S | 3連複 | 20,600円的中 |
| オークス | 3連単 | 130,640円的中 |
| 日本ダービー | 3連単 | 8,460円的中 |
| 目黒記念 | 3連複 | 18,500円的中 |
| 安田記念 | ワイド | 380円的中 |
| 宝塚記念 | 3連単 | 127,550円的中 |
| 府中牝馬S | 枠連 | 960円的中 |
| 函館記念 | 馬連 | 7,720円的中 |
| ラジオNIKKEI賞 | 3連単 | 55,480円的中 |
| 北九州記念 | 馬連 | 3,600円的中 |
| 七夕賞 | 馬連 | 780円的中 |
| 函館2歳S | 3連単 | 91,020円的中 |
| 関屋記念 | 馬連 | 760円的中 |
| 東海S | 3連単 | 19,390円的中 |
| クイーンS | 3連単 | 6,540円的中 |
| アイビスサマーダッシュ | 3連単 | 25,830円的中 |
| エルムS | 馬連 | 1,060円的中 |
| レパードS | 馬連 | 13,320円的中 |
| CBC賞 | 3連複 | 15,520円的中 |
| 新潟2歳S | 3連単 | 10,290円的中 |
| 新潟記念 | 3連単 | 12,010円的中 |
| 中京2歳S | 3連単 | 24,580円的中 |
| 札幌2歳S | 3連単 | 32,110円的中 |
| セントウルS | 3連単 | 24,560円的中 |
| 紫苑S | 3連単 | 141,040円的中 |
| チャレンジC | 3連単 | 12,720円的中 |
| ローズS | 3連複 | 29,720円的中 |
| セントライト記念 | 3連単 | 19,770円的中 |
| オールカマー | 3連単 | 7,740円的中 |
| 神戸新聞杯 | 3連単 | 1,690円的中 |
| 毎日王冠 | 3連単 | 13,250円的中 |
| 京都大賞典 | 馬連 | 3,690円的中 |
| サウジアラビアRC | 3連単 | 32,330円的中 |
| アイルランドトロフィ | 3連単 | 68,610円的中 |
| 富士S | 3連単 | 7,130円的中 |
| アルテミスS | 3連単 | 70,480円的中 |
| 菊花賞 | 馬連 | 1,110円的中 |
| アルテミスS | 3連単 | 70,480円的中 |
| 天皇賞・秋 | 3連単 | 15,860円的中 |
| 京王杯2歳S | 3連単 | 37,670円的中 |
| みやこS | 3連単 | 49,680円的中 |
| アルゼンチン共和国杯 | 3連単 | 101,470円的中 |
最新成績の更新までしばらくお待ちください(11/9分まで更新 本年的中率78.2%)
~2024年重賞検討会
| 2024 | 平地重賞全129戦91的中 70.5% (内G1 15勝)→結果一覧 |
|---|---|
| 2023 | 平地重賞全129戦103的中 79.8% (内G1 20勝)→結果一覧 |
| 2022 | 平地重賞全129戦75的中 58.1% (内G1 16勝)→結果一覧 |
| 2021 | 平地重賞全129戦85的中 65.9% (内G1 19勝)→結果一覧 |
| 2020 | 平地重賞全129戦94的中 72.9% (内G1 22勝) |
| 2019 | 平地重賞全129戦97的中 75.2% (内G1 22勝) |
| 2018 | 平地重賞全131戦97的中 74.0% (内G1 23勝) |
| 2017 | 平地重賞全128戦84的中 65.6% (内G1 15勝) |
| 2016 | 平地重賞全128戦78的中 60.9% (内G1 15勝) |
| 2015 | 重賞数未集計のため下部「過去の重賞検討会一覧」からご確認ください |
過去ファイルお取り寄せ
勉強回顧のメインは平日を中心に更新される競馬講義(コラム)です。過去の名記事がたくさんありますのでそちらも参照下さい。
更新履歴(バックナンバー)はこちら
過去記事はこちらからお求め頂けます。
2020年以前の記事一覧はこちら(PDF)