勉強回顧(更新履歴)
勉強回顧の過去記事一覧
- 過去記事のお取り寄せ
- 特に今後も使えそうな法則系や読んでおいて欲しいものには★印をつけてあります。「○○の 法則とは何ですか?」という質問を頂くことがありますがメールの説明には限界がありますのでこちらのファイルをお求めください。
- 当時の会員さんから会費を頂いているので公平を期すために有料(半額)とさせていただきます。本のバックナンバーに相当します。ご了承ください。
- ■お求めは全て開催単位(8日分)でひとまとめになります。
- ■価格は通常の半額にあたる5500円です。
お求めは、過去ファイル取り寄せフォームより登録ください。振込み先は通常と同じになりますが、振り込まれる前に必ず フォームよりお送りください。通常の回顧申し込みと間違えてパスワードを発行してしまう恐れがありますのでご協力お願いいたします。
ファイルはメールで送信いたします。○○○○.htmlというファイルをお送りいたしますので、そのファイルを開いて内容をご覧下さい。 (ファイルはフォルダに入れて圧縮して送ります。)
2024年
5回東京 24/11/2~
1週目 | エリザベス女王杯特集 |
---|---|
2週目 | マイルCS特集 |
3週目 | ジャパンカップ特集 |
4週目 |
4回東京 24/10/5~
1週目 | 秋華賞特集 |
---|---|
2週目 | (変則開催につき休刊) |
3週目 | 天皇賞秋特集 |
4週目 | ブームの投資法 |
4回中山 24/9/7~
1週目 | 秋競馬攻略2024 |
---|---|
2週目 | (変則開催につき休刊) |
3週目 | スプリンターズS特集 |
4週目 | 馬券や投資で勝つための3つの秘訣 |
3回新潟 24/8/10~
1週目 | 買い方の工夫 |
---|---|
2週目 | 勝ち方の把握が意図する事 |
3週目 | 2歳重賞攻略法 |
4週目 | 状況判断で投資の瞬時切り替え |
2回新潟 24/7/27~
1週目 | 勝つための投資術 |
---|---|
2週目 | 外出競馬(出先投票)のポイント |
2回福島 24/6/29~
1週目 | 知らないと負ける夏競馬の心得 |
---|---|
2週目 | 3連単の適正点数データ |
3週目 | 好評だった事前更新(明日の狙い) |
4週目 | 札幌競馬攻略 |
2回東京 24/4/20~
1週目 | 馬連3点買い、3連複6点買いで巧くなる |
---|---|
2週目 | 3連単のアレンジ |
3週目 | 宝塚記念特集 |
4週目 | 【紐選び】2着候補と3着候補の違い |
2回東京 24/4/20~
1週目 | 天皇賞・春特集 |
---|---|
2週目 | NHKマイルカップ特集 |
3週目 | ヴィクトリアマイル特集 |
4週目 | オークス特集 |
5週目 | 日本ダービー特集 |
6週目 | 安田記念特集 |
3回中山 24/3/23~
1週目 | 大阪杯特集 |
---|---|
2週目 | 桜花賞特集 |
3週目 | 皐月賞特集 |
4週目 | スランプの時にやるべきこと(保存版) |
2回中山 24/2/24~
1週目 | 馬券分析② |
---|---|
2週目 | 投資の心得編 |
3週目 | 勝てる人の共通点 |
4週目 | 正しい券種選び |
1回東京 24/1/27~
1週目 | パドック診断 |
---|---|
2週目 | 買い方の工夫 |
3週目 | フェブラリーS特集 |
4週目 | 馬券分析2024 |
1回中山 24/1/6~
1週目 | (変則開催につき休刊) |
---|---|
2週目 | 怪我により休刊 |
3週目 | 怪我により休刊 |
2023年
5回中山 23/12/2~
1週目 | 阪神JF特集 |
---|---|
2週目 | 朝日杯FS特集 |
3週目 | 有馬記念特集 |
4週目 | ホープフルS特集 |
5週目 | 2023年総括、2024年の狙い |
5回東京 23/11/4~
1週目 | エリザベス女王杯特集 |
---|---|
2週目 | マイルCS特集 |
3週目 | ジャパンカップ特集 |
4週目 | チャンピオンズカップ特集 |
4回東京 23/10/7~
1週目 | (変則開催につき休刊) |
---|---|
2週目 | 菊花賞特集 |
3週目 | 天皇賞(秋)特集 |
4週目 | JBC競走見解 |
4回中山 23/9/9~
1週目 | 複勝を活用することのメリット |
---|---|
2週目 | (変則開催につき休刊) |
3週目 | スプリンターズS特集 |
4週目 | 秋華賞特集 |
3回新潟 23/8/12~
1週目 | 投資力のつけかた③ |
---|---|
2週目 | 馬券バイオリズムコントロール |
3週目 | 馬連を活用することのメリット |
4週目 | 秋競馬スタートダッシュの準備 |
2回新潟 23/7/29~
1週目 | 投資力のつけかた① |
---|---|
2週目 | 投資力のつけかた② |
2回福島 23/7/1~
1週目 | 大きくリードを取るための夏季で身に着けるべき予想技術(その2) |
---|---|
2週目 | 大きくリードを取るための夏季で身に着けるべき予想技術(その3) |
3週目 | 大きくリードを取るための夏季で身に着けるべき予想技術(その4) |
4週目 | 大きくリードを取るための夏季で身に着けるべき予想技術(その5) |
3回東京 23/4/22~
1週目 | 勝ち方が分かる人になる方法 |
---|---|
2週目 | 上手な券種の使い分けで回収率アップ |
3週目 | 宝塚記念特集 |
4週目 | 大きくリードを取るための夏季で身に着けるべき予想技術(その1) |
2回東京 23/4/22~
1週目 | 天皇賞(春)特集 |
---|---|
2週目 | NHKマイルカップ特集 |
3週目 | ヴィクトリアマイル特集 |
4週目 | オークス特集 |
5週目 | 日本ダービー特集 |
6週目 | 安田記念特集 |
3回中山 23/3/25~
1週目 | 大阪杯特集 |
---|---|
2週目 | 桜花賞特集 |
3週目 | 皐月賞特集 |
4週目 | 新・京都競馬場攻略 |
2回中山 23/2/25~
1週目 | ロングラン春の中山・阪神対策はコレ |
---|---|
2週目 | 馬券分析2023 |
3週目 | 馬券分析2023② |
4週目 | 高松宮記念特集 |
1回東京 23/1/28~
1週目 | 東京開催はここを狙い撃ち |
---|---|
2週目 | 券種選びで悩んでいる方へ |
3週目 | フェブラリーS特集 |
4週目 | 穴馬券の獲り方・狙い方 |
1回中山 23/1/5~
1週目 | (変則開催につき休刊) |
---|---|
2週目 | (変則開催につき休刊) |
3週目 | 投資の話 |
4週目 | 勝てない人が意識するだけで勝ちに近づく方法 |
2022年
5回中山 22/12/3~
1週目 | 阪神ジュベナイルフィリーズ特集 |
---|---|
2週目 | 朝日杯フューチュリティステークス特集 |
3週目 | 有馬記念&ホープフルS特集 |
4週目 |
5回東京 22/11/5~
1週目 | エリザベス女王杯特集 |
---|---|
2週目 | マイルCS特集 |
3週目 | ジャパンカップ特集 |
4週目 | チャンピオンズカップ特集 |
4回東京 22/10/8~
1週目 | (変則開催につき休刊) |
---|---|
2週目 | 菊花賞特集 |
3週目 | 天皇賞(秋)特集 |
4週目 | 天皇賞・秋 レース結果分析 |
4回中山 22/9/10~
1週目 | ★新馬調教の見方 |
---|---|
2週目 | (変則開催につき休刊) |
3週目 | 凱旋門賞2022特集(外国馬大解説) |
4週目 | スプリンターズS回顧&2場開催の戦い方 |
3回新潟 22/8/13~
1週目 | 3単術やWIN5の後押し材料 |
---|---|
2週目 | 夏の馬券分析2022 |
3週目 | 2歳重賞の狙い方ポイント |
4週目 | ★当てたい人、勝ちたい人の違い |
2回新潟 22/7/30~
1週目 | ★シンプルに爆発力のある買い方 |
---|---|
2週目 | ★レース毎資金配分(勝負レースでどうする?) |
3週目 | |
4週目 |
2回福島 22/7/2~
1週目 | レース選び |
---|---|
2週目 | ★レース選別と期待値について |
3週目 | 紛れが出やすいレースを判別して当てる方法 |
4週目 | 夏競馬後半戦を誰でも有利に進めるポイント |
3回東京 22/6/4~
1週目 | ★勝てる人の投資方法+安田記念レース回顧 |
---|---|
2週目 | 新馬戦の考え方と調教の見方 |
3週目 | 宝塚記念特集 |
4週目 | 宝塚記念レース回顧と馬タイプ |
2回東京 22/4/23~
1週目 | 天皇賞(春) |
---|---|
2週目 | NHKマイルカップ特集 |
3週目 | ヴィクトリアマイル特集 |
4週目 | オークス特集 |
5週目 | 日本ダービー特集 |
6週目 | 安田記念特集 |
3回中山 22/3/26~
1週目 | 大阪杯特集 |
---|---|
2週目 | 桜花賞特集 |
3週目 | 皐月賞特集 |
4週目 | 予想スタイルの作り方(穴党?本命党?) |
2回中山 22/2/26~
1週目 | 紐馬をどう選択するか、悩みを解決します。 |
---|---|
2週目 | 桜花賞、皐月賞で狙いになる馬は |
3週目 | 期待値の3大パターンが儲かるポイント |
4週目 | (変則開催につき休刊) |
1回東京 22/1/29~
1週目 | ダートの変化に対応するステップ |
---|---|
2週目 | 1着率50%以上、単回収率100%以上の簡単パターンを伝授 |
3週目 | 誰でも3単術の使いこなしで回収率アップ |
4週目 | フェブラリーSレース回顧&馬券分析2022 |
1回中山 22/1/5~
1週目 | (変則開催につき休刊) |
---|---|
2週目 | (変則開催につき休刊) |
3週目 | ロングラン小倉開催攻略の手引き |
4週目 | 2月の東京開催攻略の手引き |
2021年
5回中山 21/12/4
1週目 | 阪神JF特集 |
---|---|
2週目 | 朝日杯FS特集 |
3週目 | 有馬記念&ホープフルS特集 |
4週目 | (変則開催につき休刊) |
5回東京 21/11/6
1週目 | エリザベス女王杯特集 |
---|---|
2週目 | マイルCS特集 |
3週目 | ジャパンカップ特集 |
4週目 | チャンピオンズC特集 |
4回東京 21/10/9
1週目 | 秋華賞特集 |
---|---|
2週目 | 菊花賞特集 |
3週目 | 天皇賞秋特集 |
4週目 | JBC特集&天皇賞詳細レース回顧 |
4回中山 21/9/11
1週目 | 2場開催の狙い方 |
---|---|
2週目 | (3日間開催につき休刊) |
3週目 | スプリンターズS特集 |
4週目 | 馬券分析2021 |
4回新潟 21/8/14
1週目 | ★投資勘の鍛え方(夏期講習) |
---|---|
2週目 | ★買っていい馬場、ダメな馬場(夏期講習) |
3週目 | ★2歳馬の見分け方、狙い方(夏期講習) |
4週目 | 夏競馬最終週、秋に向けたレース分析(2歳戦) |
3回新潟 21/7/24
1週目 | ★馬連・3連複・3連単の使い分け方法(夏期講習) |
---|---|
2週目 | ★馬連・3連複・3連単の使い分け方法②(夏期講習) |
3週目 | ★馬券分析の極意(夏期講習) |
1回福島 21/7/3
1週目 | ★正しいレース選択をすることが近道、こういうレースを選べばよい理由と選び方(夏期講習) |
---|---|
2週目 | ★レース選びのコツ(夏期講習) |
3週目 | ★テレビ張り付き型・事前投票型の投票スタイル(夏期講習) |
3回東京 21/6/5
1週目 | 馬券分析2021(ブームを活かそう) |
---|---|
2週目 | 馬券分析2021② |
3週目 | 宝塚記念特集 |
4週目 | 宝塚記念(レース回顧)徹底分析+帝王賞重賞検討会 |
2回東京 21/4/24
1週目 | 天皇賞春特集 |
---|---|
2週目 | NHKマイルカップ特集 |
3週目 | ヴィクトリアマイル特集 |
4週目 | オークス特集 |
5週目 | 日本ダービー特集 |
6週目 | 安田記念特集 |
3回中山 21/3/27
1週目 | 大阪杯特集 |
---|---|
2週目 | 桜花賞特集 |
3週目 | 皐月賞特集 |
4週目 | ダービーに繋がる徹底解説、皐月賞レース回顧 |
2回中山 21/2/27
1週目 | 難解な日こそ狙い方を計画的に |
---|---|
2週目 | トライアルから見る桜花賞・皐月賞 |
3週目 | 桜花賞での好走条件馬はコレ |
4週目 | 高松宮記念特集 |
1回東京 21/1/30
1週目 | 勝ている人はやっている「低リスク→爆発回収力」 |
---|---|
2週目 | ★パドックがグングンわかるようになる見方を教えます |
3週目 | フェブラリーS特集 |
4週目 | ★馬連・ワイドの買い方の工夫が3連系の買い方も強くする(馬券の脳トレ) |
1回中山 21/1/5
1週目 | 確実に勝ちたい時は…&軍資金別狙い方講座 |
---|---|
2週目 | (3日間開催につき休刊) |
3週目 | 勝てるレース選びで来てますか? |
4週目 | すぐ分かる「狙いと券種選びと期待値の取り方」を実戦解説 |
過去ファイルお取り寄せ
過去記事はこちらからお求め頂けます。
2020年以前の記事一覧はこちら(PDF)